SDO Toscana del Periodo 2009-2010
Firenze
| Sede | Settore | N. casi | RR | note |
|---|---|---|---|---|
| Vescica | Siderurgia | 6 | 2.26 | Rischio noto per IAP, anche se negativo per polmone |
| Leucemia | Industria alimentare | 2 | 2.47 | Cluster ? |
| Tessuti molli F | Cuoio | 2 | 1.25 | Conservanti fenossiacetici (dfficile da indagare) |
| Vescica | Stampe | 10 | 2.31 | Rischio noto per inchiostri |
| Laringe | Edilizia | 5 | 1.52 | Rischio difficile da indagare… |
| Polmone | Trasporti | 12 | 1.05 | Rischio noto nei camionisti e/o meccanici (solo blue collar) |
| Vescica | Trasporti | 15 | 1.14 | c.s. |
| Leucemia | Trasporti | 6 | 2.59 | c.s. |
| Linfoma NH | Agricoltura | 2 | 1.78 | RISCHIO NOTO GRAZIE AGLI STUDI TOSCANI |
| Polmone | Energia elettrica | 10 | 2.19 | Se termoelettrica o geotermica |
| Laringe | Ceramica | 2 | 3.91 | Silice o amianto |
| Polmone | Ceramica | 4 | 1.26 | c.s. |
| Testicolo | Farmaceutica | 3 | 8.34 | Cluster |
| Vescica | Farmaceutica | 4 | 1.78 | Cluster |
Prato
| Sede | Settore | N. casi | RR | note |
|---|---|---|---|---|
| Laringe | Tessile | 6 | 3.31 | Amianto o oli |
| Polmone F | Tessile | 15 | 1.35 | Amianto |
| Vescica | Tessile | 30 | 2.13 | Rischio noto da coloranti |
| Linfoma NH | Tessile | 10 | 3.42 | Indagare… |
| Polmone F | Abbigliamento | 2 | 1.19 | Formaldeide ? |
| Polmone | Edilizia | 11 | 2.08 | Rischio noto ma difficile da indagare |
| Polmone | Trasporti | 6 | 2.28 | Rischio noto nei camionisti e/o meccanici |
| Vescica | Trasporti | 3 | 2.41 | c.s. |
Empoli
| Sede | Settore | N. casi | RR | Note |
|---|---|---|---|---|
| Polmone | Costr. Elettriche | 2 | 2.79 | Se amianto, oli da taglio… |
| Vescica | Costr. Elettriche | 2 | 1.77 | Oli da taglio e/o verniciatura |
| Polmone F | Tessile | 2 | 1.40 | Se amianto (IAP ?) |
| Vescica | Tessile | 3 | 5.51 | Rischio noto da coloranti |
| Cavità nasali | Cuoio | 3 | 1.85 | Rischio noto |
| Polmone | Cuoio | 14 | 2.03 | Da indagare, vista anche la presenza di pleura |
| Pleura | Cuoio | 2 | — | c.s. |
| Vescica | Cuoio | 11 | 1.65 | Rischio noto (blue collar) |
| Leucemia | Cuoio | 5 | 1.52 | Rischio noto (blue collar) |
| Fegato | Abbigliamento | 2 | 2.60 | Da indagare, dato il cluster M+F |
| Fegato F | Abbigliamento | 2 | 1.97 | c.s. |
| Vescica | Abbigliamento | 3 | 4.97 | Rischio noto da coloranti |
| Leucemia | Abbigliamento | 2 | 2.37 | Formaldeide ? |
| Polmone | Edilizia | 9 | 3.48 | Rischio noto (silice, amianto…) |
| Vescica | Edilizia | 5 | 2.16 | Rischio se verniciatori o… |
| Polmone | Trasporti | 3 | 1.91 | Rischio noto per i camionisti e i meccanici |
| Polmone | Chimica | 2 | 2.81 | Da indagare |
| Polmone | Agricoltura | 3 | 1.64 | Da indagare |
| Vescica | Agricoltura | 8 | 2.74 | Da indagare |
| LNH | Agricoltura | 2 | 2.76 | Erbicidi |
| Polmone | Energia elettrica | 2 | 7.67 | Se ciclo termoelettrico e geotermico |
| Polmone | Vetro | 6 | 3.63 | Rischio conosciuto (amianto, silice, IAP…) |
| Vescica | Vetro | 3 | 1.29 | IAP o coloranti |
| Polmone | Ceramica | 3 | 3.11 | Silice / amianto (blue collar) |
